Direção de arte/Design

Papel
& Digital

Atua com os principais softwares de editoração Adobe Creative Cloud nas atividades de criação, diagramação, tratamento de imagens, ilustrações e edição de vídeo. Planejamento, layout, desenvolvimento, publicação e manutenção de conteúdo WordPress. Páginas para apresentações com PowerPoint. Em áudio, desenvolve locução e narração de vídeos e peças publicitárias, entre outros.

Web
Apresentações
Impressos
Motion
previous arrow
next arrow

Atividades

  • Direção de Arte
  • Design Gráfico
  • Web Design
  • Ilustrações
  • Edição de Vídeos

Experiência

  • Direção de arte, criação, layout de peças publicitárias, revistas, folders etc;
  • Criação, layout, produção de sites (html e wodpress) e revistas digitais para tablets (iPad e Android);
  • Ilustração, fusão e tratamento de imagens;
  • Treinamento e suporte em softwares para editoração gráfica e design gráfico.
2016 - 2024 | Camarinha Comunicação

Designer Papel & Digital + Editor de Áudio e vídeo + Locutor  | Direção de Arte, e projetos gráficos. Desenvolvimento de revistas, folders e diversos impressos. Edição de áudio e vídeo. Locução e narração de vídeo e peças publicitárias, entre outros.

2012 - 2021 | Bendita Criação

Gerente de TI | Direção de Arte, atendimento e apresentação de projetos gráficos. Desenvolvimento de revistas e apresentações eletrônicas para dispoditivos móveis.

2011 - 2016 | Camarinha Comunicação (freelancer)

Coordenador de Projetos Especiais | Direção de Arte, atendimento e apresentação de projetos gráficos. Criação e diagramações internas e de capa, tratamento de imagens, ilustrações e demais atividades para revistas.

2007 - 2010 | Editora Brasileiros

Chefe de Arte | Criação e diagramações internas e de capa, tratamento de imagens, ilustrações e demais atividades para revistas; help desk em softwares gráficos.

Destaques:

• Help desk em softwares gráficos (Adobe);

• Implantaçao do software InCopy, que integra departamento de Arte e Redação, gerando melhor produtividade no processo de elaboração de publicações editoriais.

2005 - 2006 | Camarinha Comunicação

Designer Gráfico | Criação e desenvolvimento de projetos gráficos, capas e diagramações internas, ilustrações e demais atividades para revistas e livros; help desk em softwares gráficos.

2004 | Editora Impala / WOC

Impala | Editor de Arte | Criação e desenvolvimento de projetos gráficos, capas e diagramações, ilustrações e demais atividades para revistas e livros.

WOC | Professor | Treinamento do Adobe Indesign para profissionais da área editorial.

2000 - 2004 | Camarinha Comunicação

 Designer | Criação e desenvolvimento de projetos gráficos, capas e diagramações internas, ilustrações e demais atividades para revistas e livros.

1992 - 2000 | Publishop, Editora Abril e Oliver Company

Publishop

Designer | Escaneamento, tratamento e fusões de imagens, ilustrações, além de atendimento personalizado a clientes como as revistas Gula, Natureza, Automóvel & Requinte, Moto, Íntima, Cães & Cia. Entre outras atividades, direção de arte, criação de páginas, logos etc.

Editora Abril

Web Designer | Tratamento de imagens para Web: revistas Veja, Superinteressante etc.

Oliver & Company

Designer gráfico e webdesigner como free-lancer.

1992 - 1996 | Oliver & Hearn Associados

Diretor de Arte | Responsável pela produção gráfica e criação, atuando basicamente em mídia impressa com anúncios para jornais, revistas, embalagens e eventualmente mídia eletrônica com rádio e TV.

1988 - 1992 | Grupo Guararapes – Lojas Riachuelo

Supervisor de Arte | Criação e finalização de estampas em silk-screen, embalagens e displays para PDV (chefiando equipe que contava com 15 profissionais). Participação ativa em reuniões de pauta para campanhas publicitárias.

Comentários

Portfólio

Alguns jobs desenvolvidos recentemente.

Áudio

Exemplos de locução.